Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.40% |
| 2 | Snowflake Inc. | 6.33% |
| 3 | Datadog Inc | 6.20% |
| 4 | Twilio Inc | 5.04% |
| 5 | Akamai Technologies Inc | 4.54% |
| 6 | ServiceNow Inc | 4.32% |
| 7 | Workday Inc | 4.04% |
| 8 | Paycom Software, Inc. | 3.88% |
| 9 | Cloudflare Inc | 3.86% |
| 10 | Salesforce.com Inc | 3.49% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
90.8%
4.0%
3.2%
1.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo