20182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | PWR | 0.04% |
| 2 | CSX | 0.04% |
| 3 | HWM | 0.03% |
| 4 | ETN | 0.03% |
| 5 | TT | 0.03% |
| 6 | NUE | 0.03% |
| 7 | UNP | 0.03% |
| 8 | URI | 0.03% |
| 9 | DE | 0.03% |
| 10 | ROK | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
74.6%
19.7%
3.5%
2.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo