20192020202120222023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 000660.KS | 0.07% |
| 2 | MU | 0.07% |
| 3 | AMD | 0.05% |
| 4 | 005930.KS | 0.05% |
| 5 | INTC | 0.05% |
| 6 | CSCO | 0.04% |
| 7 | TSM | 0.03% |
| 8 | AVGO | 0.03% |
| 9 | AAPL | 0.03% |
| 10 | NVDA | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
77.2%
11.2%
7.1%
3.5%
0.5%
0.4%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo