20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | CCO.TO | 0.23% |
| 2 | OKLO | 0.07% |
| 3 | NXE.TO | 0.06% |
| 4 | UEC | 0.05% |
| 5 | KAP.IL | 0.05% |
| 6 | 028260.KS | 0.04% |
| 7 | EFR.TO | 0.04% |
| 8 | PDN.AX | 0.03% |
| 9 | 000720.KS | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
64.9%
22.2%
7.3%
4.8%
0.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo