2007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.15% |
| 2 | 0700.HK | 0.03% |
| 3 | 9988.HK | 0.02% |
| 4 | 2454.TW | 0.02% |
| 5 | 2308.TW | 0.01% |
| 6 | 2317.TW | 0.01% |
| 7 | RELIANCE.BO | 0.01% |
| 8 | 0939.HK | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
29.6%
19.5%
10.7%
8.0%
8.0%
7.1%
4.6%
3.9%
3.6%
2.9%
2.2%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo