201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 005930.KS | 0.03% |
| 2 | 000660.KS | 0.03% |
| 3 | ASML.AS | 0.02% |
| 4 | HSBA.L | 0.01% |
| 5 | ROP.SW | 0.01% |
| 6 | NOVN.SW | 0.01% |
| 7 | AZN.L | 0.01% |
| 8 | RY.TO | 0.01% |
| 9 | NESN.SW | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.3%
19.2%
13.8%
8.2%
7.5%
7.5%
5.6%
5.4%
3.4%
3.3%
2.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo