2007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MU | 0.04% |
| 2 | JPM | 0.03% |
| 3 | BRK-B | 0.03% |
| 4 | XOM | 0.02% |
| 5 | JNJ | 0.02% |
| 6 | WMT | 0.02% |
| 7 | INTC | 0.02% |
| 8 | CSCO | 0.02% |
| 9 | CAT | 0.02% |
| 10 | ABBV | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
22.3%
14.5%
14.0%
13.4%
9.4%
8.1%
5.2%
4.0%
3.3%
3.1%
2.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo