20192020202120222023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.05% |
| 2 | 005930.KS | 0.03% |
| 3 | 000660.KS | 0.03% |
| 4 | ASML.AS | 0.02% |
| 5 | ROP.SW | 0.01% |
| 6 | NOVN.SW | 0.01% |
| 7 | AZN.L | 0.01% |
| 8 | 9988.HK | 0.01% |
| 9 | RY.TO | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
27.9%
23.9%
9.8%
9.5%
9.4%
6.1%
5.1%
4.5%
3.2%
0.7%
0.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo