2007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 005930.KS | 0.08% |
| 2 | 000660.KS | 0.07% |
| 3 | BHP.AX | 0.02% |
| 4 | 8306.T | 0.02% |
| 5 | 7203.T | 0.02% |
| 6 | CBA.AX | 0.02% |
| 7 | 9984.T | 0.01% |
| 8 | 8035.T | 0.01% |
| 9 | 6501.T | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
22.6%
20.5%
19.3%
9.6%
7.3%
5.0%
4.7%
4.3%
3.5%
1.6%
1.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo