20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MU | 0.03% |
| 2 | BRK-B | 0.03% |
| 3 | GOOGL | 0.02% |
| 4 | JPM | 0.02% |
| 5 | AMZN | 0.02% |
| 6 | GOOG | 0.02% |
| 7 | XOM | 0.02% |
| 8 | JNJ | 0.02% |
| 9 | INTC | 0.02% |
| 10 | CSCO | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
18.9%
14.9%
13.1%
10.9%
8.5%
7.3%
7.1%
7.0%
4.4%
4.1%
3.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo