201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.04% |
| 2 | 005930.KS | 0.02% |
| 3 | 000660.KS | 0.02% |
| 4 | ASML.AS | 0.02% |
| 5 | 0700.HK | 0.01% |
| 6 | HSBA.L | 0.01% |
| 7 | ROP.SW | 0.01% |
| 8 | NOVN.SW | 0.01% |
| 9 | AZN.L | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.3%
18.5%
15.7%
8.2%
7.1%
7.0%
5.2%
5.1%
4.6%
3.2%
2.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo