Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 12/17/2021 5.55 C | 106.08% |
| 2 | Spy 12/17/2021 412.23 C | 7.34% |
| 3 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Dec22 | 3.16% |
| 4 | Spy 12/17/2021 367.28 P | 1.62% |
| 5 | Spy 12/17/2021 312.15 P | 0.64% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo