20182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | UAL | 0.02% |
| 2 | EXPE | 0.02% |
| 3 | FOXA | 0.02% |
| 4 | CF | 0.02% |
| 5 | APA | 0.02% |
| 6 | DVN | 0.02% |
| 7 | BIIB | 0.02% |
| 8 | APTV | 0.02% |
| 9 | FTI | 0.02% |
| 10 | ZM | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
30.4%
29.6%
10.1%
9.0%
8.3%
5.5%
3.7%
1.7%
1.5%
0.2%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo