20182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NEM | 0.02% |
| 2 | XOM | 0.02% |
| 3 | CVX | 0.02% |
| 4 | MRK | 0.02% |
| 5 | ACN | 0.02% |
| 6 | MO | 0.02% |
| 7 | BMY | 0.02% |
| 8 | DIS | 0.02% |
| 9 | COP | 0.02% |
| 10 | F | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.7%
21.3%
15.5%
10.1%
9.8%
7.6%
7.5%
3.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo