Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 03/31/2022 6.02 C | 99.53% |
| 2 | Spy 03/31/2022 396.33 P | 4.00% |
| 3 | Spy 03/31/2022 317.06 P | 2.56% |
| 4 | Spy 03/31/2022 459.9 C | 2.01% |
| 5 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Mar23 | 1.85% |
| 6 | Spy 03/31/2022 237.8 P | 0.39% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo