Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 12/17/2021 5.51 C | 107.80% |
| 2 | Spy 12/17/2021 403.67 C | 9.18% |
| 3 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Dec22 | 2.38% |
| 4 | Spy 12/17/2021 348.88 P | 1.20% |
| 5 | Spy 12/17/2021 257.07 P | 0.28% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.8%
11.6%
10.4%
9.6%
8.8%
8.1%
4.7%
3.3%
2.1%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo