201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MU | 0.05% |
| 2 | JPM | 0.04% |
| 3 | BRK-B | 0.03% |
| 4 | XOM | 0.03% |
| 5 | JNJ | 0.03% |
| 6 | WMT | 0.02% |
| 7 | INTC | 0.02% |
| 8 | CSCO | 0.02% |
| 9 | COST | 0.02% |
| 10 | CAT | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.9%
16.6%
14.2%
13.7%
11.9%
6.6%
3.7%
3.4%
2.6%
2.4%
1.2%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo