20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FLEX | 0.02% |
| 2 | TWLO | 0.01% |
| 3 | FTI | 0.01% |
| 4 | CW | 0.01% |
| 5 | NVT | 0.01% |
| 6 | STRL | 0.01% |
| 7 | XPO | 0.01% |
| 8 | P | 0.01% |
| 9 | ILMN | 0.01% |
| 10 | UTHR | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
25.1%
15.7%
14.4%
10.7%
8.6%
7.5%
5.5%
4.8%
3.8%
3.1%
1.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo