201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | RIL IB | 0.07% |
| 2 | ICICIBC IB | 0.05% |
| 3 | HDFCB.NS | 0.05% |
| 4 | ONGC IB | 0.03% |
| 5 | SBIN IB | 0.03% |
| 6 | COAL IB | 0.03% |
| 7 | INFO IB | 0.03% |
| 8 | HNDL IB | 0.03% |
| 9 | NTPC IB | 0.02% |
| 10 | PWGR IB | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.3%
16.5%
14.2%
9.9%
8.4%
8.0%
7.6%
5.8%
3.4%
2.0%
0.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo