2007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 8306.T | 0.05% |
| 2 | 7203.T | 0.04% |
| 3 | 8316.T | 0.03% |
| 4 | 8058.T | 0.03% |
| 5 | 8766.T | 0.03% |
| 6 | 8411.T | 0.02% |
| 7 | 2914.T | 0.02% |
| 8 | 8031.T | 0.02% |
| 9 | 8035.T | 0.02% |
| 10 | 9432.T | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
26.5%
19.0%
16.2%
14.6%
7.8%
6.1%
4.7%
3.6%
1.6%
0.2%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo