201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2454.TW | 0.05% |
| 2 | 0939.HK | 0.04% |
| 3 | 1398.HK | 0.03% |
| 4 | 2303.TW | 0.02% |
| 5 | ARAMCO AB | 0.02% |
| 6 | PKN.WA | 0.02% |
| 7 | GFNORTEO.MX | 0.02% |
| 8 | 2318.HK | 0.02% |
| 9 | PKO.WA | 0.01% |
| 10 | 2382.TW | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.9%
22.4%
10.3%
10.0%
7.2%
6.6%
5.5%
4.6%
4.2%
3.9%
1.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo