Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 3.625% | 8.12% |
| 2 | United States Treasury Bonds 1.75% | 8.10% |
| 3 | United States Treasury Notes 0.75% | 7.46% |
| 4 | United States Treasury Notes 0.125% | 7.25% |
| 5 | United States Treasury Notes 0.875% | 7.22% |
| 6 | United States Treasury Bonds 3.875% | 7.21% |
| 7 | United States Treasury Notes 0.5% | 7.14% |
| 8 | United States Treasury Notes 0.375% | 7.02% |
| 9 | United States Treasury Bonds 2.5% | 6.95% |
| 10 | United States Treasury Notes 0.25% | 6.90% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo