20222023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | TTMI | 0.00% |
| 2 | AMKR | 0.00% |
| 3 | DOCN | 0.00% |
| 4 | BWA | 0.00% |
| 5 | RMBS | 0.00% |
| 6 | ONTO | 0.00% |
| 7 | SANM | 0.00% |
| 8 | WCC | 0.00% |
| 9 | AEIS | 0.00% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
19.5%
18.9%
14.7%
13.2%
12.1%
6.3%
5.0%
4.4%
2.7%
2.5%
0.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo