2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MU | 0.05% |
| 2 | JPM | 0.04% |
| 3 | XOM | 0.03% |
| 4 | JNJ | 0.03% |
| 5 | AMZN | 0.03% |
| 6 | BRK-B | 0.03% |
| 7 | CVX | 0.02% |
| 8 | INTC | 0.02% |
| 9 | CSCO | 0.02% |
| 10 | UNH | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
21.6%
17.1%
14.3%
13.1%
12.2%
7.1%
5.6%
4.7%
3.8%
0.3%
0.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo