201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.10% |
| 2 | 000660.KS | 0.05% |
| 3 | 005930.KS | 0.05% |
| 4 | 0700.HK | 0.02% |
| 5 | 9988.HK | 0.01% |
| 6 | 0939.HK | 0.01% |
| 7 | 009150.KS | 0.01% |
| 8 | 6223.TWO | 0.01% |
| 9 | 2454.TW | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.8%
15.0%
10.8%
9.0%
7.5%
5.3%
3.8%
3.5%
3.5%
2.0%
1.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo