20222023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.02% |
| 2 | 005930.KS | 0.02% |
| 3 | TSM | 0.01% |
| 4 | 000660.KS | 0.01% |
| 5 | ASML | 0.01% |
| 6 | NVS | 0.01% |
| 7 | RY.TO | 0.01% |
| 8 | TTE.PA | 0.01% |
| 9 | 0700.HK | 0.00% |
| 10 | SHEL | 0.00% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
18.6%
18.3%
17.1%
10.0%
9.5%
6.3%
5.8%
5.0%
4.5%
2.9%
1.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo