2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MU | 0.24% |
| 2 | CSCO | 0.05% |
| 3 | GM | 0.04% |
| 4 | VZ | 0.03% |
| 5 | T | 0.02% |
| 6 | F | 0.02% |
| 7 | QCOM | 0.02% |
| 8 | BAC | 0.02% |
| 9 | CMCSA | 0.02% |
| 10 | C | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
44.5%
9.9%
9.5%
9.1%
7.5%
7.3%
4.2%
3.0%
1.9%
1.7%
1.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo