2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.13% |
| 2 | 005930.KS | 0.07% |
| 3 | 000660.KS | 0.06% |
| 4 | 0700.HK | 0.03% |
| 5 | 9988.HK | 0.02% |
| 6 | 2454.TW | 0.01% |
| 7 | 2308.TW | 0.01% |
| 8 | 005935.KS | 0.01% |
| 9 | 2317.TW | 0.01% |
| 10 | 0939.HK | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
43.1%
16.4%
8.5%
7.7%
6.1%
5.8%
3.2%
3.1%
2.7%
1.8%
1.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo