Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc | 6.84% |
| 2 | Caterpillar Inc | 5.85% |
| 3 | UnitedHealth Group Incorporated | 2.78% |
| 4 | Microsoft Corporation | 2.71% |
| 5 | Amgen Inc | 2.31% |
| 6 | Visa Inc. Class A | 2.21% |
| 7 | The Home Depot Inc | 2.18% |
| 8 | American Express Company | 2.14% |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2.11% |
| 10 | Sherwin-Williams Co | 2.08% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
27.3%
19.1%
18.4%
12.8%
10.7%
4.1%
3.6%
2.3%
1.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo