2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NUE | 0.02% |
| 2 | SJM | 0.02% |
| 3 | WST | 0.02% |
| 4 | BEN | 0.02% |
| 5 | CAT | 0.02% |
| 6 | HRL | 0.02% |
| 7 | ADM | 0.02% |
| 8 | FRT | 0.02% |
| 9 | GWW | 0.02% |
| 10 | SWK | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.0%
20.5%
12.9%
10.5%
10.1%
5.6%
5.1%
4.7%
4.6%
3.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo