20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SNDK | 0.06% |
| 2 | COHR | 0.01% |
| 3 | BE | 0.01% |
| 4 | LITE | 0.01% |
| 5 | CIEN | 0.01% |
| 6 | FLEX | 0.01% |
| 7 | STLD | 0.01% |
| 8 | CASY | 0.01% |
| 9 | RVMD | 0.01% |
| 10 | TWLO | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
22.6%
21.7%
10.9%
10.8%
10.6%
6.3%
4.7%
3.5%
3.3%
2.9%
2.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo