201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 005930.KS | 0.04% |
| 2 | 000660.KS | 0.03% |
| 3 | ASML | 0.02% |
| 4 | HSBA.L | 0.01% |
| 5 | NOVN.SW | 0.01% |
| 6 | ROP.SW | 0.01% |
| 7 | RY.TO | 0.01% |
| 8 | AZN.L | 0.01% |
| 9 | NESN.SW | 0.01% |
| 10 | SHEL.L | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.1%
18.6%
17.7%
7.3%
7.2%
6.7%
5.6%
4.9%
3.7%
3.2%
2.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo