2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 005930.KS | 0.06% |
| 2 | SHEL.L | 0.02% |
| 3 | TTE | 0.02% |
| 4 | 000660.KS | 0.01% |
| 5 | GLEN.L | 0.01% |
| 6 | BHP.AX | 0.01% |
| 7 | HSBA.L | 0.01% |
| 8 | 7203.T | 0.01% |
| 9 | ROP.SW | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
16.1%
15.4%
15.1%
11.3%
11.2%
10.5%
6.3%
5.1%
4.8%
3.4%
0.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo