20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.17% |
| 2 | 0700.HK | 0.03% |
| 3 | 9988.HK | 0.02% |
| 4 | 2454.TW | 0.02% |
| 5 | 2308.TW | 0.01% |
| 6 | 2317.TW | 0.01% |
| 7 | GVMXX | 0.01% |
| 8 | 0939.HK | 0.01% |
| 9 | RELIANCE.NS | 0.01% |
| 10 | HDFCBANK.NS | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
34.0%
19.9%
9.7%
7.3%
7.3%
6.6%
4.4%
3.3%
3.1%
2.8%
1.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo