2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NEM | 0.17% |
| 2 | AEM.TO | 0.12% |
| 3 | ABX.TO | 0.10% |
| 4 | WPM.TO | 0.07% |
| 5 | ANG.JO | 0.05% |
| 6 | K.TO | 0.04% |
| 7 | GFI.JO | 0.04% |
| 8 | 2899.HK | 0.03% |
| 9 | CDE | 0.03% |
| 10 | PAAS.TO | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
100.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo