20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | 0.14% |
| 2 | 9988.HK | 0.09% |
| 3 | 0939.HK | 0.04% |
| 4 | 1398.HK | 0.02% |
| 5 | 1810.HK | 0.02% |
| 6 | 3690.HK | 0.02% |
| 7 | 2318.HK | 0.02% |
| 8 | PDD | 0.02% |
| 9 | 3988.HK | 0.02% |
| 10 | 9999.HK | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
25.1%
18.9%
18.3%
12.2%
5.5%
5.3%
4.7%
3.7%
2.9%
1.8%
1.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo