20192020202120222023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NUE | 0.02% |
| 2 | SJM | 0.02% |
| 3 | WST | 0.02% |
| 4 | BEN | 0.02% |
| 5 | CAT | 0.02% |
| 6 | HRL | 0.02% |
| 7 | ADM | 0.02% |
| 8 | FRT | 0.02% |
| 9 | GWW | 0.02% |
| 10 | SWK | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.8%
20.4%
12.8%
10.5%
10.0%
5.5%
5.3%
4.6%
4.4%
2.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo