202120222023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FOCT | 0.08% |
| 2 | FMAY | 0.08% |
| 3 | FJAN | 0.08% |
| 4 | FNOV | 0.08% |
| 5 | FSEP | 0.08% |
| 6 | FAPR | 0.08% |
| 7 | FFEB | 0.08% |
| 8 | FDEC | 0.08% |
| 9 | FAUG | 0.08% |
| 10 | FJUL | 0.08% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.7%
11.6%
10.4%
9.6%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo