201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MU | 0.05% |
| 2 | BRK-B | 0.04% |
| 3 | JPM | 0.04% |
| 4 | GOOGL | 0.03% |
| 5 | AMZN | 0.03% |
| 6 | GOOG | 0.03% |
| 7 | XOM | 0.03% |
| 8 | JNJ | 0.02% |
| 9 | INTC | 0.02% |
| 10 | CSCO | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
20.4%
19.6%
11.8%
10.9%
10.0%
7.6%
6.2%
6.0%
2.9%
2.8%
1.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo