Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Allegro.eu S.A. | 2.15% |
| 2 | Reddit, Inc. | 2.09% |
| 3 | Pinterest Inc | 2.00% |
| 4 | Best Buy Co. Inc | 1.99% |
| 5 | eBay Inc | 1.91% |
| 6 | Corpay Inc | 1.91% |
| 7 | Williams-Sonoma Inc | 1.91% |
| 8 | Scout24 AG | 1.90% |
| 9 | CAR Group Ltd | 1.89% |
| 10 | Alphabet Inc Class A | 1.88% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
41.5%
24.6%
13.5%
9.7%
5.0%
2.5%
1.6%
1.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo