20042007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FLEX | 0.03% |
| 2 | TWLO | 0.02% |
| 3 | FTI | 0.02% |
| 4 | NVT | 0.02% |
| 5 | P | 0.02% |
| 6 | CW | 0.01% |
| 7 | STRL | 0.01% |
| 8 | MTZ | 0.01% |
| 9 | UTHR | 0.01% |
| 10 | XPO | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
30.4%
25.6%
13.5%
7.1%
6.7%
5.0%
3.4%
3.2%
2.0%
1.7%
1.4%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo