2007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | ORCL | 0.09% |
| 2 | PANW | 0.08% |
| 3 | MSFT | 0.08% |
| 4 | PLTR | 0.07% |
| 5 | CRWD | 0.06% |
| 6 | CRM | 0.06% |
| 7 | APP | 0.05% |
| 8 | CDNS | 0.04% |
| 9 | NOW | 0.04% |
| 10 | FTNT | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
89.5%
8.3%
1.8%
0.3%
0.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo