20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | XOM | 0.08% |
| 2 | CVX | 0.06% |
| 3 | JNJ | 0.06% |
| 4 | ABBV | 0.06% |
| 5 | PM | 0.05% |
| 6 | PG | 0.05% |
| 7 | HD | 0.04% |
| 8 | KO | 0.04% |
| 9 | MRK | 0.04% |
| 10 | TXN | 0.04% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.0%
21.8%
16.9%
10.6%
9.7%
8.8%
5.8%
1.4%
1.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo