Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | 1.76% |
| 2 | Federal National Mortgage Association 3.67% | 1.37% |
| 3 | Apple Inc. 3% | 1.25% |
| 4 | Chile (Republic of) 3.5% | 1.24% |
| 5 | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 0.92% |
| 6 | European Investment Bank 2.12% | 0.87% |
| 7 | International Finance Corporation 2.12% | 0.87% |
| 8 | Verizon Communications Inc. 3.88% | 0.85% |
| 9 | European Investment Bank 2.88% | 0.84% |
| 10 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 0.9% | 0.83% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo