201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | CCJ | 0.08% |
| 2 | CEG | 0.08% |
| 3 | BWXT | 0.07% |
| 4 | PEG | 0.06% |
| 5 | PCG | 0.06% |
| 6 | FORTUM.HE | 0.05% |
| 7 | OKLO | 0.05% |
| 8 | KAP.IL | 0.04% |
| 9 | 1816.HK | 0.04% |
| 10 | NXE | 0.04% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
45.6%
38.3%
14.5%
1.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo