201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 0939.HK | 0.09% |
| 2 | 0700.HK | 0.08% |
| 3 | 9988.HK | 0.08% |
| 4 | 1398.HK | 0.06% |
| 5 | 1810.HK | 0.05% |
| 6 | 3690.HK | 0.05% |
| 7 | 3988.HK | 0.04% |
| 8 | 2318.HK | 0.04% |
| 9 | 9999.HK | 0.04% |
| 10 | 1211.HK | 0.04% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
34.1%
26.9%
16.7%
5.4%
5.2%
4.0%
3.2%
2.1%
1.1%
0.8%
0.4%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo