2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.06% |
| 2 | 2317.TW | 0.03% |
| 3 | VALE3.SA | 0.03% |
| 4 | 0939.HK | 0.02% |
| 5 | 9988.HK | 0.02% |
| 6 | PETR4.SA | 0.02% |
| 7 | PETR3.SA | 0.02% |
| 8 | 2454.TW | 0.02% |
| 9 | 0700.HK | 0.02% |
| 10 | 1398.HK | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.1%
22.4%
13.5%
13.2%
8.8%
6.4%
4.6%
2.9%
2.2%
1.5%
0.4%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo