2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 4062.T | 0.01% |
| 2 | TSEM | 0.00% |
| 3 | 047040.KS | 0.00% |
| 4 | 032830.KS | 0.00% |
| 5 | 1888.HK | 0.00% |
| 6 | CLS.TO | 0.00% |
| 7 | CSTM | 0.00% |
| 8 | 004170.KS | 0.00% |
| 9 | 028050.KS | 0.00% |
| 10 | 006260.KS | 0.00% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
25.1%
13.0%
11.4%
11.3%
10.2%
6.5%
6.1%
4.8%
4.7%
4.3%
2.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo