20042007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 000660.KS | 0.23% |
| 2 | 005930.KS | 0.23% |
| 3 | 402340.KS | 0.04% |
| 4 | 009150.KS | 0.03% |
| 5 | 005380.KS | 0.02% |
| 6 | 105560.KS | 0.02% |
| 7 | 055550.KS | 0.01% |
| 8 | 034020.KS | 0.01% |
| 9 | 028260.KS | 0.01% |
| 10 | 000270.KS | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
57.9%
16.4%
8.8%
6.3%
3.1%
2.9%
1.7%
1.5%
1.1%
0.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo