201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.21% |
| 2 | 2454.TW | 0.07% |
| 3 | 2308.TW | 0.05% |
| 4 | 2317.TW | 0.04% |
| 5 | 3711.TW | 0.03% |
| 6 | 2327.TW | 0.03% |
| 7 | 2383.TW | 0.02% |
| 8 | 2303.TW | 0.02% |
| 9 | 3037.TW | 0.02% |
| 10 | 2345.TW | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
76.2%
12.5%
3.2%
3.0%
1.7%
1.6%
1.0%
0.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo